主页 >折扣活动
如各位正在找房间丶在日本或者准备来日本的朋友, 樱花之家会在5月和6月之间准备了一连串期间限定优恵计画! 请选择以下所提供的特别优恵价格房间。预订要快手! 请勿错失良机,随时和樱花之家联络!
| 类型 | 大厦式 | 房间 | 正常租金 | 减価後租金 |
|---|---|---|---|---|
| 三轩茶屋 "Sangenjaya Casa Alegre" B | 103 | ¥ 120,000 | ¥ 110,000 | |
| 日本桥箱崎町 | 602 | ¥ 42,000 | ¥ 39,000 | |
| 池袋 东长崎 B | 204 | ¥ 77,000 | ¥ 71,000 | |
| 池袋 东长崎 B | 207 | ¥ 86,000 | ¥ 75,000 | |
| 中野新桥 | 2C-2 | ¥ 70,000 | ¥ 65,000 | |
| 中野新桥 | 3A-L | ¥ 74,000 | ¥ 69,000 | |
| 中野新桥 | 3C-6 | ¥ 83,000 | ¥ 78,000 | |
| 中野新桥 | 6C-L | ¥ 75,000 | ¥ 70,000 | |
| 中野新桥 | 6D-L | ¥ 77,000 | ¥ 72,000 | |
| 大井町 "Oimachi Heights" | 103 | ¥ 108,000 | ¥ 100,000 | |
| 大井町 "Oimachi Heights" | 104 | ¥ 108,000 | ¥ 98,000 | |
| 大井町 "Oimachi Heights" | 203 | ¥ 110,000 | ¥ 99,000 | |
| 大田区 大森 | 306 | ¥ 73,000 | ¥ 67,000 | |
| 大田区 大森 | 511 | ¥ 75,000 | ¥ 69,000 | |
| 大田区 大森 | 516 | ¥ 75,000 | ¥ 70,000 | |
| 大田区 大森 | 605 | ¥ 69,000 | ¥ 64,000 | |
| 涩谷 千駄ヶ谷 | B001 | ¥ 39,000 | ¥ 37,000 | |
| 板桥区 志村三丁目 | 201 | ¥ 70,000 | ¥ 62,000 | |
| 板桥区 志村三丁目 | 202 | ¥ 71,000 | ¥ 63,000 | |
| 新宿 四谷3丁目 | 304 | ¥ 90,000 | ¥ 85,000 | |
| 新大久保 | 2C | ¥ 95,000 | ¥ 87,000 | |
| 新大久保 | 2E | ¥ 94,000 | ¥ 86,000 | |
| 牛込柳町 | 103 | ¥ 85,000 | ¥ 80,000 | |
| 牛込柳町 | 204 | ¥ 82,000 | ¥ 77,000 |





