Accueil > Reductions Speciales
Pour ceux d'entre vous qui sont en ce moment au Japon ou qui envisage très bientôt d'y faire un tour, nous sommes heureux de vous offrir une réduction à durée limitée pour votre séjour entre mai et juin ! Ne manquez pas cette offre spéciale ! Réservez dès maintenant et bénéficiez de l'offre spéciale pour votre séjour. Vérifiez dès à présent nos disponibilités ci-dessous. Nous vous attendons avec impatience !
| Type | Bâtiment | Chambre | Loyer mensuel | Loyer avec réduction |
|---|---|---|---|---|
| CASA ALEGRE B | 103 | ¥ 120,000 | ¥ 110,000 | |
| HAKOZAKICHO 37 | 602 | ¥ 42,000 | ¥ 39,000 | |
| HIGASHI NAGASAKI B | 204 | ¥ 77,000 | ¥ 71,000 | |
| HIGASHI NAGASAKI B | 207 | ¥ 86,000 | ¥ 75,000 | |
| NAKASHIN BLDG. | 2C-2 | ¥ 70,000 | ¥ 65,000 | |
| NAKASHIN BLDG. | 3A-L | ¥ 74,000 | ¥ 69,000 | |
| NAKASHIN BLDG. | 3C-6 | ¥ 83,000 | ¥ 78,000 | |
| NAKASHIN BLDG. | 6C-L | ¥ 75,000 | ¥ 70,000 | |
| NAKASHIN BLDG. | 6D-L | ¥ 77,000 | ¥ 72,000 | |
| OIMACHI HEIGHTS | 103 | ¥ 108,000 | ¥ 100,000 | |
| OIMACHI HEIGHTS | 104 | ¥ 108,000 | ¥ 98,000 | |
| OIMACHI HEIGHTS | 203 | ¥ 110,000 | ¥ 99,000 | |
| OTA-KU OMORI | 306 | ¥ 73,000 | ¥ 67,000 | |
| OTA-KU OMORI | 511 | ¥ 75,000 | ¥ 69,000 | |
| OTA-KU OMORI | 516 | ¥ 75,000 | ¥ 70,000 | |
| OTA-KU OMORI | 605 | ¥ 69,000 | ¥ 64,000 | |
| SHIBUYA SENDAGAYA 4CHOME | B001 | ¥ 39,000 | ¥ 37,000 | |
| SHIMURA 3CHOME | 201 | ¥ 70,000 | ¥ 62,000 | |
| SHIMURA 3CHOME | 202 | ¥ 71,000 | ¥ 63,000 | |
| SHINJUKU YOTSUYA 3CHOME | 304 | ¥ 90,000 | ¥ 85,000 | |
| SHINOKUBO | 2C | ¥ 95,000 | ¥ 87,000 | |
| SHINOKUBO | 2E | ¥ 94,000 | ¥ 86,000 | |
| USHIGOME YANAGICHO | 103 | ¥ 85,000 | ¥ 80,000 | |
| USHIGOME YANAGICHO | 204 | ¥ 82,000 | ¥ 77,000 |





